📸 西甲 2026
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 59 | 26 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 48 | 20 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 15 | 8 | 5 | 43 | 24 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 9 | 6 | 37 | 25 | 48 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 36 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 32 | 42 |
| 8 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 10 | 8 | 31 | 30 | 40 |
| 9 | 巴列卡诺 | 28 | 9 | 11 | 8 | 27 | 29 | 38 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 10 | 9 | 30 | 33 | 37 |
| 11 | 赫罗纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 34 | 38 | 35 |
| 12 | 马略卡 | 28 | 8 | 10 | 10 | 24 | 31 | 34 |
| 13 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 40 | 31 |
| 14 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | 30 |
| 15 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 10 | 12 | 31 | 39 | 28 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 5 | 12 | 11 | 20 | 30 | 27 |
| 17 | 巴伦西亚 | 28 | 5 | 9 | 14 | 22 | 38 | 24 |
| 18 | 加的斯 | 28 | 4 | 10 | 14 | 18 | 41 | 22 |
| 19 | 格拉纳达 | 28 | 3 | 9 | 16 | 21 | 48 | 18 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 55 | 13 |
⚡ 射手榜 · 本泽马15球领跑
皇马65分占据榜首,巴萨61分紧随其后。马竞58分仍存理论希望。4月13日国家德比或成转折点。皇马近期防守稳固,巴萨火力全开,竞争白热化。
前四名直接晋级欧冠正赛,第五名参加欧联杯。毕尔巴鄂竞技53分领先皇家社会5分,比利亚雷亚尔与贝蒂斯争夺欧协联资格。塞维利亚状态回暖,仍有冲击欧战可能。
阿尔梅里亚仅13分几乎锁定降级,格拉纳达18分、加的斯22分深陷泥潭。巴伦西亚24分、赫塔费27分仍需抢分,阿拉维斯30分尚未完全上岸。
🎯 本轮最佳球员
📅 下一轮焦点:皇马 vs 巴萨
🔹 最佳防守:马竞仅失20球,皇马失22球,巴萨失26球。
🔹 最强火力:皇马62球,巴萨59球,比利亚雷亚尔45球。
🔹 主场龙:毕尔巴鄂竞技主场仅输1场,皇马主场全胜。
🔹 客场王:巴萨客场胜率68%,马竞客场平局多。
⚡ 数据更新至2026年3月20日,完整赛季请关注后续每轮。
📱 西甲球迷讨论